Pati, Mitrapost.com – Berikut ini hasil rekapitulasi suara Pilkades Pati yang diselenggarakan pada 10 April 2021.
| KECAMATAN | DESA | CAKADES | JUMLAH SUARA |
| CLUWAK | PAYAK | H. KAPIYARSONO | 1191 |
| KARNOTO | 1405 | ||
| SUMUR | H. SUBENO | 1329 | |
| MULYADI | 1428 | ||
| MIROSUS | 5 | ||
| PLAOSAN | ARI WIJAYANTO | 1304 | |
| INDRIATI | 272 | ||
| NGABLAK | MURTINI | 2044 | |
| SOLLHA W S | 14 | ||
| CAHYO ADI P | 87 | ||
| N.MUHLISIN | 2313 | ||
| GESENGAN | SUYANTO | 1199 | |
| SUTRISNO | 1071 | ||
| KARANGSARI | ARIS SHOFI’UDDIN SE | 1552 | |
| H.ASRORUDDIN | 2071 | ||
| MOJO | WIWIT EDY W | 1769 | |
| HADI PURNOMO | 2041 | ||
| SIRAHAN | M.SUTIYONO | 1684 | |
| ZULAIKHAH,S.PD | 495 | ||
| MEDANI | AHMAD MARJUKI | 576 | |
| HERI CAHYONO | 55 | ||
| SUGIARTO | 47 | ||
| KASMIJAH | 698 | ||
| SENTUL | RATMAN | 223 | |
| AGUNG PRIBADI | 70 | ||
| RUBIATI | 643 | ||
| SUKO | 397 | ||
| GABUS | MINTOBASUKI | SARYADI | 667 |
| H. ANDI EKO | 655 | ||
| BOGOTANJUNG | BUDIHARTO | 973 | |
| WARTONO | 824 | ||
| SOKO | EKI FITRIYANTO | 351 | |
| SUHARYANTO | 273 | ||
| PANTIREJO | SUMANTRI | 433 | |
| MAHENDDRYEX SAM WIJAYA | 714 | ||
| BABALAN | SANTOSO | 271 | |
| NINING SUDARYATI | 601 | ||
| KORIPANDRIYO | ISHARIYANTO | 298 | |
| SUKAHAR | 562 | ||
| TAMBAHMULYO | HADI SUKAMTO | 1044 | |
| SULISTYOWATI | 344 | ||
| SAMBIREJO | NOOR ALAM PAGHA PRATAMA | 158 | |
| ANDI WARSIH | 712 | ||
| EKO SETYO PRIHATININGRUM | 474 | ||
| SRI ULIN NAFI`AH | 97 | ||
| PLUMBUNGAN | SUKILAR | 618 | |
| AHMAD JOKO SETIONO | 92 | ||
| JUMIATUN | 393 | ||
| TLOGOAYU | DARSONO | 648 | |
| ALI MUSTOFA | 416 | ||
| WUWUR | SUGIYANTO | 18 | |
| BUDI BAGUS PRANOTO | 883 | ||
| AGUS SANTOSO SP | 1038 | ||
| MOJOLAWARAN | MUHAMAD SAHRI | 1229 | |
| ENDANG SUSILOWATI | 147 | ||
| PENANGGUNGAN | NUR HAMIM | 848 | |
| SITI JURIAH | 396 | ||
| GEBANG | SRI ANINGSIH | 360 | |
| MOH SUSILO | 458 | ||
| GEMBONG | KEDUNGBULUS | NO 1 | 807 |
| NO 2 | 1092 | ||
| PLUKARAN | NO 1 | 963 | |
| NO 2 | 1084 | ||
| JAKEN | TEGALARUM | SURYONO | 1497 |
| AFIET DIMAS | 76 | ||
| JAKENAN | KARANGROWO | ABDUL SUYONO | 392 |
| MUH. SOLEH | 135 | ||
| SENDANGSOKO | SARDI | 718 | |
| TOTO RISTANTO | 450 | ||
| KEDUNGMULYO | DONI WINDARTONO, ST | 64 | |
| SRI WAHYUNI, SH | 939 | ||
| GLONGGONG | RUKIN PRASETYO, SH | 1293 | |
| TITIK SULISTYOWATI | 74 | ||
| KALIMULYO | NGATIYONO | 407 | |
| MOH. ANWAR | 521 | ||
| KASWI | 583 | ||
| PULUHANTENGAH | DARSONO | 338 | |
| SITI KHOTIJAH | 832 | ||
| DIYONO | 59 | ||
| PURNOMO | 5 | ||
| MANTINGANTENGAH | PATEMAH | 632 | |
| SUKARNO | 538 | ||
| PLOSOJENAR | SUJINAH | 410 | |
| MARJO | 709 | ||
| JAKENAN | NOVI EKO YULIYANTO | 1927 | |
| FITRIYANI | 161 | ||
| MARGOREJO | JAMBEAN KIDUL | KARYUDI | 1638 |
| SUMADI | 2053 | ||
| SUKOHARJO | SUKO WAHONO | 1600 | |
| WIDAYAT SETIYONO | 54 | ||
| HARSONO | 2401 | ||
| BANYUURIP | DWI SRI MURTINI | 237 | |
| SUGITO | 1072 | ||
| BADEGAN | ANTON | 590 | |
| MUNTARI | 574 | ||
| SOKOKULON | SUJARWO | 580 | |
| MASTIKAN | 449 | ||
| JAMIAN | 801 | ||
| METARAMAN | SUGIYANTO | 691 | |
| MAD YANI | 469 | ||
| AGUS BUDI W | 212 | ||
| NGAWEN | NO. 1. | 10 | |
| NO. 2. SUNARTO | 765 | ||
| NO. 3. AIR ANTON | 875 | ||
| MARGOREJO | HARIYONO | 2219 | |
| ANDRE | 1102 | ||
| NURHADI | 191 | ||
| LANGSE | AMIRUDIN | 430 | |
| YUDO | 331 | ||
| MARGOYOSO | SIDOMUKTI | KARWITO | 1139 |
| SUHARWATI | 1442 | ||
| CEBOLEK KIDUL | AGUNG KUSWOYO | 1379 | |
| SUSANTO | 1554 | ||
| PATI | TAMBAHSARI | LISMANTO | 693 |
| ENDRO SUTRISNO | 411 | ||
| PLANGITAN | SUDARSONO | 623 | |
| MERINA IKHA T | 409 | ||
| AGUNG HY | 1185 | ||
| KUTOHARJO | HARTONO | 3522 | |
| AYU DYAH H | 1074 | ||
| BLARU | MULYANTO | 829 | |
| KUNTARDI | 640 | ||
| TAMBAHARJO | YOYONG | 2716 | |
| GUNTUR | 7 | ||
| SONHAJI | 1627 | ||
| ERI H | 17 | ||
| PUCAKWANGI | TANJUNGSEKAR | IRIYANTO | 1419 |
| DESTIA RISKIANINGRUM | 76 | ||
| BODEH | DIDIEK TRIMULYADI | 823 | |
| WIDYANTI H | 237 | ||
| GROGOLSARI | SITI PURWANTI | 511 | |
| SUPRAPTO | 18 | ||
| KLETEK | SUHAR | 951 | |
| SUNARDI | 883 | ||
| JETAK | IMAM NAIM | 114 | |
| MUKHAMAD JUHDI | 319 | ||
| WATESHAJI | EDY SANTOSO | 474 | |
| RUSNO | 417 | ||
| LUMBUNGMAS | SUTIK | 884 | |
| H SUKIJAN, SH | 815 | ||
| MOJOAGUNG | SUWANI | 495 | |
| BAWI | 39 | ||
| SUGIYANTO | 564 | ||
| TEGALWERO | MUHAMMAD KHOLIL KHOERONI | 800 | |
| AGUS SAMSUL HADI | 545 | ||
| TERTEG | AHMAD ZAENAL ABIDIN | 2017 | |
| NUR KHAMIM | 1071 | ||
| KARANGREJO | PUDJI TJATUR ANGGONO | 612 | |
| NUR ASIYAH | 174 | ||
| TAMBAKROMO | ANGKATAN KIDUL | MARDI PURNOMO | 858 |
| MUHLISIN | 992 | ||
| TAYU | TAYU WETAN | NOMOR URUT 1 | 375 |
| NOMOR URUT 2 | 1728 | ||
| TLOGOWUNGU | GUWO | SUTAJI | 1756 |
| SULHAN | 1187 | ||
| TAMANSARI | WITOYO | 1251 | |
| DWIYANTO | 1792 | ||
| TAJUNGSARI | YEKI HASAN AMALI | 2047 | |
| RUBAI | 1996 | ||
| SUMBERMULYO | SAMSI | 1669 | |
| SUTINI | 321 | ||
| PURWOSARI | MUNJAENI | 822 | |
| M TEGUH | 1605 | ||
| TLOGOREJO | SUHARNO | 1819 | |
| IRIANA DWI NURANI | 1656 | ||
| SAMBIREJO | EKO SUSANTO | 770 | |
| KRESNANTO DWI C | 740 | ||
| SUTRISNO | 72 | ||
| WONOREJO | SLAMET WIDODO | 1204 | |
| SUYIKNO | 1345 | ||
| SUMIYATI | 8 | ||
| LAHAR | SITI MUNTAMAH | 481 | |
| SARU | 2345 | ||
| SUWATU | JAMARI | 707 | |
| JUMADI | 673 | ||
| CABAK | SUROTO | 1716 | |
| SISTINI | 1565 | ||
| KLUMPIT | AGUS SUSANTO | 502 | |
| SUYATNO | 292 | ||
| TRANGKIL | KARANGLEGI | AGUS SUPANTO : | 1092 |
| SUMARYADI | 1219 | ||
| KAJAR | SUDARNO | 1172 | |
| PAMUJI | 1338 | ||
| KARANGLEGI | AGUS SUPANTO | 1092 | |
| SUMARYADI | 1219 | ||
| KRANDAN | DULWANDI | 437 | |
| ZAENAL ARIFIN | 231 | ||
| KHOIRUL FATA | 8 | ||
| TLUTUP | SUSRININGSIH | 735 | |
| MATURI | 767 | ||
| KERTOMULYO | KARYO BUSONO | 1615 | |
| SULISTYANINGSIH | 39 | ||
| ABDUL ROSYID | 1014 | ||
| GUYANGAN | ZAENAL ARIFIN | 932 | |
| BADRUDIN | 617 | ||
| SAMBILAWANG | SUKANAN | 32 | |
| MUSTA’IN | 952 | ||
| AHMAD MUQIPIN | 786 | ||
| WEDARIJAKSA | TLUWUK | AGUS PURNOMO | 1247 |
| RUMINI | 1981 | ||
| WEDARIJAKSA | AGUNG | 1846 | |
| AGUS | 2217 | ||
| BAMBANG | 1329 | ||
| NGURENREJO | KASNAWI | 1266 | |
| ADI RUSMANTO | 67 | ||
| SUDIYONO | 1116 | ||
| JATIMULYO | SUWARJI | 922 | |
| SUTAJI | 642 | ||
| JETAK | SUBIYANTO | 599 | |
| HANDOYO TRIATMOKO | 586 | ||
| KEPOH | EDY SUTRISNO | 1135 | |
| HERLINA KUSUMA | 61 | ||
| SIDOHARJO | BOGI YULISTANTO | 1363 | |
| YUNUS AMY PRIYONO | 87 | ||
| BANGSALREJO | AHMAD WIWIN | 79 | |
| JASMAN | 1459 | ||
| TLUWUK | AGUS PURNOMO | 734 | |
| RUMINI | 1247 |
Redaksi Mitrapost.com





